
RackNerd美国vps服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35Gssd | 1G/2TB | 1ip | $ 14.59 /月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60Gssd | 1G/2TB | 1ip | $ 21.59 /月 | 链接 |
2核 | 6GB | 85Gssd | 1G/3TB | 1ip | $ 32.59 /月 | 链接 |
3核 | 8GB | 110Gssd | 1G/5TB | 1ip | $ 44.59 /月 | 链接 |
4核 | 12GB | 160Gssd | 1G/6TB | 2ip | $ 64.59 /月 | 链接 |
6核 | 16GB | 200Gssd | 1G/10TB | 2ip | $ 89.59 /月 | 链接 |
- 直观的控制面板。完全管理员权限。
- 通过VPS控制面板随时启动,停止,重新安装,控制台,重置服务器。
- 每个RackNerd Windows VPS都包含1Gbps的网络速度。
- 我们所有的Windows VPS均由纯NVMe存储提供支持,以实现当今最快的磁盘性能!
评论已关闭!